Budapest Extreme Day Tesztmotorozás
Motorok. Kanyarok. Sebesség. Élmény.
Jobb kombinációt nem tudok elképzelni ahhoz, hogy egy motoros jól érezze magát. Ezeket mind biztosítja a Budapest Extreme Day Tesztmotorozás.
A kiállított márkák motorjait idén már nem csak megcsodálhatod, hanem ki is próbálhatod. A rendezvény területéről induló és oda vissza érkező szervezett túráinkon vehetsz részt minden órában.
Az útvonal érint lakott területet, kanyarokkal tűzdelt utat és autópálya szakaszt is. Így minden körülmény között kipróbálhatod és egy komplex képet kaphatsz álmaid motorjáról.
Lehetőséged nyílik egymás után akár több márka hasonló járművét kipróbálni, hogy megbizonyosodj arról, melyik lesz számodra a tökéletes választás.
5-6 fős csoportokra bontva indulnak a túrák. A csoportok biztonságos mozgását motoros polgárőrök biztosítják.
Nálunk nincsenek magas bérleti díjak, megterhelő kauciók. Csupán egy egyszeri regisztrációs díjat kell megfizetned, hogy bebiztosítsd a helyed a nyeregben.
Időpontfoglalás
Kattints a márkanévre az elérhető motor típusokhoz

BMW C 400 X
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 350 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 25 kW, 34 LE |
Nyomaték: | 35 Nm |
Menetkész tömeg: | 208 kg |
Üzemanyagtank: | 12,8 l |
Ülésmagasság: | 775 mm |
Időpontok:

BMW F 900 R
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 895 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 77 kW, 105 LE |
Nyomaték: | 93 Nm |
Menetkész tömeg: | 208 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 815 mm |
Időpontok:

BMW F 900 XR
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 895 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 77 kW, 105 LE |
Nyomaték: | 93 Nm |
Menetkész tömeg: | 216 kg |
Üzemanyagtank: | 15,5 l |
Ülésmagasság: | 820 mm |
Időpontok:

BMW S 1000 R
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 999 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 125 kW, 170 LE |
Nyomaték: | 114 Nm |
Menetkész tömeg: | 199 kg |
Üzemanyagtank: | 16,5 l |
Ülésmagasság: | 830 mm |
Időpontok:

BMW R 1300 GSA
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1300 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres boxer motor |
Teljesítmény: | 107 kW, 145 LE |
Nyomaték: | 149 Nm |
Menetkész tömeg: | 269 kg |
Üzemanyagtank: | 30 l |
Ülésmagasság: | 890 mm |
Időpontok:

Suzuki Burgman 400
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 399 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 25 kW, 34 LE |
Nyomaték: | 36 Nm |
Menetkész tömeg: | 222 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 710 mm |
Időpontok:

Suzuki Burgman 400
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 399 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 25 kW, 34 LE |
Nyomaték: | 36 Nm |
Menetkész tömeg: | 222 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 710 mm |
Időpontok:

Suzuki Burgman 650
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 638 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 37 kW, 50 LE |
Nyomaték: | 55 Nm |
Menetkész tömeg: | 215 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 740 mm |
Időpontok:

Suzuki Burgman 650
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 638 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 37 kW, 50 LE |
Nyomaték: | 55 Nm |
Menetkész tömeg: | 215 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 740 mm |
Időpontok:

CF Moto 300 SR
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 292 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 21,4 kW, 29 LE |
Nyomaték: | 25 Nm |
Menetkész tömeg: | 165 kg |
Üzemanyagtank: | 12 l |
Ülésmagasság: | 750 mm |
Időpontok:

CF Moto 450 MT
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 449 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 32 kW, 43,6 LE |
Nyomaték: | 44 Nm |
Menetkész tömeg: | 175 kg |
Üzemanyagtank: | 17,5 l |
Ülésmagasság: | 870 mm |
Időpontok:

GasGas ES 700
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 693 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 54 kW, 74 LE |
Nyomaték: | 73,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 148 kg |
Üzemanyagtank: | 13,5 l |
Ülésmagasság: | 935 mm |
Időpontok:

Harley-Davidson Pan America ST 1250
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1252 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 112 kW, 150 LE |
Nyomaték: | 124 Nm |
Menetkész tömeg: | 245 kg |
Üzemanyagtank: | 21,2 l |
Ülésmagasság: | 825 mm |
Időpontok:

Harley-Davidson Sportster 1250
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1252 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 90 kW, 121 LE |
Nyomaték: | 126 Nm |
Menetkész tömeg: | 221 kg |
Üzemanyagtank: | 11,7 l |
Ülésmagasság: | 840 mm |
Időpontok:

Honda ADV 350
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 330 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 21,5 kW, 29 LE |
Nyomaték: | 31,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 186 kg |
Üzemanyagtank: | 11,7 l |
Ülésmagasság: | 795 mm |
Időpontok:

Honda CB 750 Hornet
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 755 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 67,5 kW, 91,8 LE |
Nyomaték: | 75 Nm |
Menetkész tömeg: | 192 kg |
Üzemanyagtank: | 15,2 l |
Ülésmagasság: | 795 mm |
Időpontok:

Honda XL 750 Transalp
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 755 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 67,5 kW, 91,8 LE |
Nyomaték: | 75 Nm |
Menetkész tömeg: | 210 kg |
Üzemanyagtank: | 16,9 l |
Ülésmagasság: | 850 mm |
Időpontok:

Husqvarna Vitpilen 401
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 398 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 33 kW, 43 LE |
Nyomaték: | 37 Nm |
Menetkész tömeg: | 155 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 820 mm |
Időpontok:

Husqvarna Norden 901
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 889 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 77 kW, 105 LE |
Nyomaték: | 100 Nm |
Menetkész tömeg: | 204 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 879 mm |
Időpontok:

Indian Scout 101
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1250 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 82 kW, 111 LE |
Nyomaték: | 109 Nm |
Menetkész tömeg: | 250 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 680 mm |
Időpontok:

Indian Sport Chief
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1890 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 65 kW, 89 LE |
Nyomaték: | 162 Nm |
Menetkész tömeg: | 311 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 686 mm |
Időpontok:

Kawasaki ZX-4RR
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 399 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 59 kW, 80 LE |
Nyomaték: | 39 Nm |
Menetkész tömeg: | 189 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 800 mm |
Időpontok:

Kawasaki Hybrid
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 451 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 51 kW, 69 LE |
Nyomaték: | 60 Nm |
Menetkész tömeg: | 227 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 795 mm |
Időpontok:

Kawasaki ZX-6R
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 636 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 95 kW, 129 LE |
Nyomaték: | 69 Nm |
Menetkész tömeg: | 198 kg |
Üzemanyagtank: | 17 l |
Ülésmagasság: | 830 mm |
Időpontok:

Kawasaki ZH2
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 998 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 147 kW, 200 LE |
Nyomaték: | 137 Nm |
Menetkész tömeg: | 239 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 830 mm |
Időpontok:

Keeway Vieste 300
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 278 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 14 kW, 19 LE |
Nyomaték: | 22,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 147 kg |
Üzemanyagtank: | 9,5 l |
Ülésmagasság: | 795 mm |
Időpontok:

KTM 990 Duke
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 947 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 91 kW, 123 LE |
Nyomaték: | 103 Nm |
Menetkész tömeg: | 179 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 825 mm |
Időpontok:

KTM 1290 Super Adventure R
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1301 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 118 kW, 160 LE |
Nyomaték: | 138 Nm |
Menetkész tömeg: | 221 kg |
Üzemanyagtank: | 23 l |
Ülésmagasság: | 880 mm |
Időpontok:

Kymco Agility S 125
Jogosítvány kategória: | A1 |
Hengerűrtartalom: | 125 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 7,8 kW, 10,5 LE |
Nyomaték: | 9,4 Nm |
Menetkész tömeg: | 134 kg |
Üzemanyagtank: | 7 l |
Ülésmagasság: | 800 mm |
Időpontok:

Kymco Skytown 125
Jogosítvány kategória: | A1 |
Hengerűrtartalom: | 125 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 8,2 kW, 11 LE |
Nyomaték: | 10,86 Nm |
Menetkész tömeg: | 126 kg |
Üzemanyagtank: | 7 l |
Ülésmagasság: | 770 mm |
Időpontok:

Kymco Downtown GT 350
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 320 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 21 kW, 28,2 LE |
Nyomaték: | 30 Nm |
Menetkész tömeg: | 170 kg |
Üzemanyagtank: | 12,5 l |
Ülésmagasság: | 800 mm |
Időpontok:

Moto Guzzi Stelvio
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1042 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 85 kW, 116 LE |
Nyomaték: | 105 Nm |
Menetkész tömeg: | 246 kg |
Üzemanyagtank: | 21 l |
Ülésmagasság: | 830 mm |
Időpontok:

QJ Motor MTX 125
Jogosítvány kategória: | A1, B125 |
Hengerűrtartalom: | 125 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 11 kW, 15 LE |
Nyomaték: | 12 Nm |
Menetkész tömeg: | 138 kg |
Üzemanyagtank: | 8 l |
Ülésmagasság: | 755 mm |
Időpontok:

QJ Motor SRT 600 SX 35KW
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 554 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 35 kW, 47 LE |
Nyomaték: | 53 Nm |
Menetkész tömeg: | 220 kg |
Üzemanyagtank: | 20,5 l |
Ülésmagasság: | 845 mm |
Időpontok:

Suzuki DL 800
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 776 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 61 kW, 83 LE |
Nyomaték: | 78 Nm |
Menetkész tömeg: | 223 kg |
Üzemanyagtank: | 20 l |
Ülésmagasság: | 825 mm |
Időpontok:

Suzuki DL 800 DE
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 776 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 61 kW, 83 LE |
Nyomaték: | 78 Nm |
Menetkész tömeg: | 230 kg |
Üzemanyagtank: | 20 l |
Ülésmagasság: | 855 mm |
Időpontok:

Suzuki GSX 8R
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 776 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 61 kW, 83 LE |
Nyomaték: | 78 Nm |
Menetkész tömeg: | 205 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 810 mm |
Időpontok:

Suzuki GSX-S 1000
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 999 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 112 kW, 152 LE |
Nyomaték: | 106 Nm |
Menetkész tömeg: | 214 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 810 mm |
Időpontok:

Suzuki GSX-S 1000 GT
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 999 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 113 kW, 153 LE |
Nyomaték: | 106 Nm |
Menetkész tömeg: | 226 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 810 mm |
Időpontok:

Suzuki GSX-S 1000 GX
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 999 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, négyhengeres motor |
Teljesítmény: | 112 kW, 152 LE |
Nyomaték: | 106 Nm |
Menetkész tömeg: | 232 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 845 mm |
Időpontok:

SYM JET X 125
Jogosítvány kategória: | A1, B125 |
Hengerűrtartalom: | 125 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 9 kW, 12,8 LE |
Nyomaték: | 11,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 140 kg |
Üzemanyagtank: | 7,5 l |
Ülésmagasság: | 780 mm |
Időpontok:

SYM Symphony SR 125 CBS
Jogosítvány kategória: | A1 |
Hengerűrtartalom: | 125 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 8 kW, 11,5 LE |
Nyomaték: | 10,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 120 kg |
Üzemanyagtank: | 6 l |
Ülésmagasság: | 790 mm |
Időpontok:

SYM Cruisym 300 I
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 278 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 19 kW, 26 LE |
Nyomaték: | 26 Nm |
Menetkész tömeg: | 194 kg |
Üzemanyagtank: | 12 l |
Ülésmagasság: | 756 mm |
Időpontok:

SYM NH T 300
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 278 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 18 kW, 24 LE |
Nyomaték: | 22,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 166 kg |
Üzemanyagtank: | 11 l |
Ülésmagasság: | 812 mm |
Időpontok:

SYM MAXSYM GT 400
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 400 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 25 kW, 34 LE |
Nyomaték: | 38 Nm |
Menetkész tömeg: | 215 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 788 mm |
Időpontok:

SYM MAXSYM TL 508 ABS TCS
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 508 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 33,5 kW, 46 LE |
Nyomaték: | 50 Nm |
Menetkész tömeg: | 227 kg |
Üzemanyagtank: | 12,5 l |
Ülésmagasság: | 800 mm |
Időpontok:

Triumph Speed 400
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 398 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 29 kW, 40 LE |
Nyomaték: | 37,5 Nm |
Menetkész tömeg: | 170 kg |
Üzemanyagtank: | 13 l |
Ülésmagasság: | 790 mm |
Időpontok:

Triumph Daytona 660
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 660 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 70 kW, 95 LE |
Nyomaték: | 69 Nm |
Menetkész tömeg: | 201 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 810 mm |
Időpontok:

Triumph Trident 660
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 660 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 60 kW, 81 LE |
Nyomaték: | 64 Nm |
Menetkész tömeg: | 190 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 805 mm |
Időpontok:

Triumph Street Triple 765 RS
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 765 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 95,6 kW, 130 LE |
Nyomaték: | 80 Nm |
Menetkész tömeg: | 188 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 836 mm |
Időpontok:

Triumph Tiger Sport 800
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 798 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 84,6 kW, 115 LE |
Nyomaték: | 80 Nm |
Menetkész tömeg: | 214 kg |
Üzemanyagtank: | 18,6 l |
Ülésmagasság: | 835 mm |
Időpontok:

Triumph Speed Twin 900
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 900 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 47,8 kW, 65 LE |
Nyomaték: | 80 Nm |
Menetkész tömeg: | 216 kg |
Üzemanyagtank: | 12 l |
Ülésmagasság: | 780 mm |
Időpontok:

Triumph Speed Twin 1200 RS
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 1200 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 77,2 kW, 105 LE |
Nyomaték: | 112 Nm |
Menetkész tömeg: | 216 kg |
Üzemanyagtank: | 14,5 l |
Ülésmagasság: | 810 mm |
Időpontok:

Yamaha XMAX 300
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 292 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, egyhengeres motor |
Teljesítmény: | 20,6 kW, 27 LE |
Nyomaték: | 29 Nm |
Menetkész tömeg: | 183 kg |
Üzemanyagtank: | 13,2 l |
Ülésmagasság: | 795 mm |
Időpontok:

Yamaha TMAX Tech Max
Jogosítvány kategória: | A2 |
Hengerűrtartalom: | 562 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 35 kW, 48 LE |
Nyomaték: | 55 Nm |
Menetkész tömeg: | 221 kg |
Üzemanyagtank: | 15 l |
Ülésmagasság: | 800 mm |
Időpontok:

Yamaha MT 07 Y-AMT
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 689 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 54 kW, 73 LE |
Nyomaték: | 68 Nm |
Menetkész tömeg: | 186 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 805 mm |
Időpontok:

Yamaha Ténéré 700
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 689 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, kéthengeres motor |
Teljesítmény: | 54 kW, 73 LE |
Nyomaték: | 68 Nm |
Menetkész tömeg: | 208 kg |
Üzemanyagtank: | 16 l |
Ülésmagasság: | 875 mm |
Időpontok:

Yamaha MT 09 GT Y-AMT
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 890 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 87,5 kW, 119 LE |
Nyomaték: | 93 Nm |
Menetkész tömeg: | 231 kg |
Üzemanyagtank: | 19 l |
Ülésmagasság: | 860 mm |
Időpontok:

Yamaha MT 09 Y-AMT
Jogosítvány kategória: | A |
Hengerűrtartalom: | 890 ccm |
Motor típusa: | Vízhűtéses, négyütemű, háromhengeres motor |
Teljesítmény: | 87,5 kW, 119 LE |
Nyomaték: | 93 Nm |
Menetkész tömeg: | 196 kg |
Üzemanyagtank: | 14 l |
Ülésmagasság: | 825 mm |
Időpontok: